Twn Relaxed Kostuum Steengrijs
Til uw dagelijkse garderobe naar een hoger niveau met het Twn Relaxed kostuum in steengrijs. Gemaakt van een hoogwaardige mix van 64% polyester, 34% viscose en 2% elastaan, biedt dit kostuum comfort zonder in te leveren op stijl. De Relaxed Fit zorgt voor bewegingsvrijheid en behoudt tegelijkertijd een verfijnd silhouet, waardoor het perfect is voor zowel professionele omgevingen als smart-casual gelegenheden. De veelzijdige steengrijze kleur combineert moeiteloos met elke basisgarderobe.
Kenmerken & details
64% polyester, 34% viscose, 2% elastaan
Relaxed
Relaxed Fit

SUIT SIZE GUIDE
Find your listed height and weight. The intersecting cell shows the recommended EU suit size. Weight is shown in kilograms.
| Height (cm) |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 170 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 175 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 180 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 |
| 185 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 190 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 195 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 200 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
Brand-provided recommendations, not a universal EU standard. Values between listed height or weight points require further guidance; do not assume a size.









